QL Series Manual Pipe Threading Lathe
Parts Sample
Specification of Manual Pipe Threading Lathe Machine
Items | Unit | Q1315 | Q1320 | Q1323 | Q1325 | Q1328 |
Max swing over bed | mm | Φ630/820 | Φ630/820 | Φ630/820 | Φ820 | Φ820 |
Max swing over cross slide | mm | Φ340/500 | Φ340/500 | Φ340/500 | Φ500 | Φ500 |
Max workpiece length | mm | 1500/3000 | ||||
Machine bed width | mm | 550 | 550 | 550 | 600 | 600 |
Bed load-bearing capacity | T | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Spindle bore | mm | Φ150 | Φ205 | Φ225 | Φ255 | Φ280 |
Spindle speed | r/min | 28-800 | 28-500 | 28-500 | 20-380 | 20-380 |
Spindle speed steps | manual 3 teps | |||||
Chuck | mm | Φ400 3 jaw | Φ520 3 jaw | Φ520 3 jaw | Φ630 manual 4 jaw | Φ580 manual 4 jaw |
Tool post | 4 position manual tool post | |||||
Tool size | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
X axis travel | mm | 320/420 | 320/420 | 320/420 | 420 | 420 |
Z axis travel | mm | 1350/2850 | ||||
X axis feeding grade/range | mm/r | 32/0.04-0.65 | ||||
Z axis feeding grade/range | mm/r | 32/0.1-1.46 | ||||
X rapid moving speed | mm/min | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Z rapid moving speed | mm/min | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Metric thread types/range | mm | 32/1-15 | ||||
Inch thread types/range | T.P.I. | 26/14-1 | ||||
Tailstock sleeve travel | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Tailstock sleeve diameter | mm | Φ100 | Φ100 | Φ100 | Φ100 | Φ100 |
Tailstock sleeve taper | mm | MT5 | MT5 | MT5 | MT6 | MT6 |
Main motor power | kw | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 |
Width*Height | mm | 1450*1400 | 1450*1400 | 1450*1400 | 1500*1510 | 1500*1510 |
Length | mm | 3800/5300 | 4100/5600 | |||
Weight | T | 4/5.2 | 4.3/5.5 | 4.5/5.7 | 4.8/5.5 | 4.3/5.5 |
Note: Swing over bed and Machine bed length can be customized according to customer requirements |
Standard Configuration:
• Spindle servo motor
• Speed display
• Manual frequency conversion speed regulation
• Cooling system
Optional Configuration:
• Back support frame
• Follow rest
• Chuck protection